売マンション コージーコート上野御徒町Ⅱ 1階 1SLDK
価格 | 7,500万円 | 階建/階 | 13階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 新御徒町駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
築年月 | 2012年2月(築12年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.88㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 新御徒町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 仲御徒町駅 徒歩5分 JR山手線 / 御徒町駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都台東区台東4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,500万円 | 平米単価 | 136.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,290円/月 | 修繕積立金 | 9,710円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | ハイセクト(セキュリティ)利用料:1,365円、 町会費:200円 |
建物名・部屋番号 | コージーコート上野御徒町Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:青木あすなろ建設株式会社、山田建設株式会社 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6.1 LDK 11.5 S 5.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.88㎡ | バルコニー | 4.78㎡ |
階建/階 | 13階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2012年2月(築12年10ヶ月) | 総戸数 | 37戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
駐車場 | 空無 35,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,500円/月 |
駐輪場 | 空無 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社エム・シー・サービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983239470 | ||
情報公開日 | 2024/08/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
M.A.P.ESTATE(株)
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/銀座 徒歩7分
- 住所:
- 東京都中央区銀座1丁目22-12 藤和銀座一丁目ビル1F
- TEL:
- 03-6263-2618
- FAX:
- 03-6263-2619
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83384号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。